687곳
분양가 대비 시세
분양 당시 가격과 입주 뒤 실제 거래가를 같은 평형끼리 비교했습니다.
비교 단지
687곳
2020년 이후 분양 · 입주 뒤 실거래
분양가 대비 (중앙값)
+7%
같은 평형 최근 12개월 거래
분양가보다 낮게 거래
230곳
33%
가장 많이 오른 곳
+230%
래미안 원베일리
- 분양 연도별 중앙값: 2020년 +13%(273곳) · 2021년 +7%(235곳) · 2022년 0%(118곳) · 2023년 -2%(40곳) · 2024년 -5%(12곳) · 2025년 -12%(9곳)
- 분양가상한제가 적용된 단지는 중앙값 +20%(125곳), 적용되지 않은 단지는 +5%(562곳)였습니다.
- 단지가 10곳 이상인 지역 중 가장 많이 오른 곳은 서울(중앙값 +58%), 가장 적게 오른 곳은 광주(-11%)입니다.
분양가 대비 많이 오른 단지 TOP 30
| # | 단지 | 지역 | 분양 공고 | 준공 | 분양 평당 | 지금 평당 | 분양가 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안 원베일리 | 서울 서초구 반포동 | 2021.06 | 2023 | 7,857만 | 25,913만 | +230% | 16 |
| 2 | 덕은 삼정그린코아 더베스트실거래 등록명: DMC한강삼정그린코아더베스트 | 경기 고양시 덕양구 덕은동 | 2020.11 | 2023 | 1,898만 | 5,029만 | +165% | 42 |
| 3 | 과천 푸르지오 어울림 라비엔오실거래 등록명: 과천푸르지오라비엔오 | 경기 과천시 갈현동 | 2020.10 | 2021 | 3,091만 | 8,064만 | +161% | 28 |
| 4 | 과천 푸르지오 오르투스 | 경기 과천시 갈현동 | 2020.10 | 2023 | 3,279만 | 8,111만 | +147% | 9 |
| 5 | 더샵 하남에디피스 | 경기 하남시 덕풍동 | 2021.09 | 2024 | 2,649만 | 6,338만 | +139% | 60 |
| 6 | 과천 르센토 데시앙 | 경기 과천시 갈현동 | 2020.10 | 2023 | 3,118만 | 7,376만 | +137% | 12 |
| 7 | 올림픽파크 포레온 | 서울 강동구 둔촌동 | 2022.11 | 2024 | 5,784만 | 13,721만 | +134% | 418 |
| 8 | 메이플자이 | 서울 서초구 잠원동 | 2024.01 | 2025 | 9,623만 | 22,293만 | +132% | 24 |
| 9 | DMC SK VIEW 아이파크포레실거래 등록명: DMCSKVIEW | 서울 은평구 수색동 | 2020.08 | 2023 | 2,560만 | 5,756만 | +125% | 62 |
| 10 | 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 서울 강남구 개포동 | 2020.07 | 2023 | 6,569만 | 14,640만 | +123% | 6 |
| 11 | 감일 푸르지오 마크베르 | 경기 하남시 감이동 | 2020.10 | 2023 | 2,098만 | 4,545만 | +119% | 44 |
| 12 | 자양 하늘채 베르 | 서울 광진구 자양동 | 2021.02 | 2023 | 3,640만 | 7,794만 | +114% | 8 |
| 13 | 강동 헤리티지 자이 | 서울 강동구 길동 | 2022.12 | 2024 | 4,271만 | 9,094만 | +113% | 13 |
| 14 | 고덕 아르테스 미소지움 | 서울 강동구 상일동 | 2020.10 | 2022 | 3,704만 | 7,773만 | +110% | 6 |
| 15 | 하남감일스윗시티 B1블록 공공분양주택실거래 등록명: 감일스윗시티10단지 | 경기 하남시 감이동 | 2020.07 | 2020 | 2,357만 | 4,867만 | +107% | 13 |
| 16 | 광명 푸르지오 센트베르 | 경기 광명시 광명동 | 2020.05 | 2022 | 2,719만 | 5,625만 | +107% | 168 |
| 17 | 별내자이 더 스타 아파트 | 경기 남양주시 별내동 | 2020.10 | 2023 | 2,140만 | 4,418만 | +103% | 180 |
| 18 | 힐스테이트 e편한세상 문정 | 서울 송파구 문정동 | 2023.11 | 2024 | 5,044만 | 10,264만 | +102% | 49 |
| 19 | 센트레빌 아스테리움 영등포 | 서울 영등포구 영등포동2가 | 2022.02 | 2024 | 3,697만 | 7,218만 | +95% | 7 |
| 20 | 래미안 원펜타스 | 서울 서초구 반포동 | 2024.07 | 2024 | 8,960만 | 17,230만 | +92% | 3 |
| 21 | 전주 우아한시티실거래 등록명: 우아한시티 | 전북 전주시 덕진구 우아동3가 | 2020.04 | 2021 | 1,094만 | 2,100만 | +92% | 144 |
| 22 | 가경 아이파크 5단지 | 충북 청주시 흥덕구 강서동 | 2020.12 | 2023 | 1,191만 | 2,225만 | +88% | 180 |
| 23 | 노원 롯데캐슬 시그니처 | 서울 노원구 상계동 | 2020.07 | 2023 | 2,590만 | 4,988만 | +88% | 172 |
| 24 | 화서역 푸르지오 브리시엘 | 경기 수원시 장안구 정자동 | 2020.05 | 2023 | 2,802만 | 5,318만 | +88% | 117 |
| 25 | 영등포자이 디그니티 | 서울 영등포구 양평동1가 | 2023.02 | 2026 | 4,590만 | 8,573만 | +87% | 9 |
| 26 | 힐스테이트 리슈빌 강일 | 서울 강동구 강일동 | 2020.12 | 2023 | 2,928만 | 5,801만 | +87% | 296 |
| 27 | 래미안 엘리니티 | 서울 동대문구 용두동 | 2020.06 | 2022 | 3,764만 | 6,633만 | +80% | 74 |
| 28 | 동탄역 헤리엇 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 2020.05 | 2023 | 1,880만 | 3,377만 | +80% | 79 |
| 29 | 호반써밋 목동 | 서울 양천구 신정동 | 2020.04 | 2022 | 3,145만 | 5,602만 | +80% | 26 |
| 30 | 우장산숲아이파크 | 서울 강서구 화곡동 | 2020.04 | 2022 | 3,855만 | 7,011만 | +79% | 92 |
분양가보다 낮게 거래되는 단지 (230곳)
같은 평형 최근 12개월 실거래 중위 평당가가 분양 평당가(주택형 최고가)보다 낮은 곳입니다.
| 단지 | 지역 | 분양 공고 | 준공 | 분양 평당 | 지금 평당 | 분양가 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천 용현 경남아너스빌(조합원취소분)실거래 등록명: 용현오션뷰경남아너스빌 | 인천 미추홀구 용현동 | 2023.07 | 2023 | 2,565만 | 1,592만 | -38% | 6 |
| 부천 원종 아이원시티실거래 등록명: 원종아이원시티 | 경기 부천시 오정구 원종동 | 2022.03 | 2022 | 2,704만 | 1,705만 | -37% | 12 |
| 빌드원 르헤브3차 아파트 | 경북 포항시 북구 용흥동 | 2021.09 | 2021 | 1,301만 | 836만 | -36% | 12 |
| 괴정신동아파밀리에 | 부산 사하구 괴정동 | 2020.08 | 2020 | 1,917만 | 1,245만 | -35% | 3 |
| 시흥 센트럴 헤센 | 경기 시흥시 월곶동 | 2022.06 | 2022 | 2,480만 | 1,639만 | -34% | 4 |
| 화원신일해피트리꿈의숲 | 대구 달성군 화원읍 설화리 | 2020.08 | 2022 | 1,538만 | 1,026만 | -33% | 4 |
| 송도 센트럴파크 리버리치 | 인천 연수구 송도동 | 2021.10 | 2023 | 3,341만 | 2,316만 | -31% | 24 |
| 당진 효성 해링턴플레이스실거래 등록명: 당진해링턴플레이스에듀타운 | 충남 당진시 송산면 유곡리 | 2020.04 | 2022 | 1,084만 | 756만 | -30% | 18 |
| 광양 세미존서희스타힐스실거래 등록명: 세미존서희스타힐스 | 전남광주 광양시 광양읍 덕례리 | 2023.09 | 2023 | 1,648만 | 1,167만 | -29% | 49 |
| 남구 진아리채 리센츠 | 전남광주 남구 월산동 | 2021.10 | 2024 | 2,178만 | 1,558만 | -28% | 20 |
| 대구역한라하우젠트센트로실거래 등록명: 대구역한라하우젠트센텀 | 대구 북구 칠성동2가 | 2021.04 | 2021 | 2,063만 | 1,514만 | -28% | 32 |
| e편한세상 송도 더퍼스트비치 | 부산 서구 암남동 | 2024.12 | 2024 | 3,215만 | 2,331만 | -27% | 65 |
| 고덕 하늘채 시그니처 | 경기 평택시 고덕면 궁리 | 2021.07 | 2021 | 2,013만 | 1,478만 | -27% | 199 |
| 인천 힐스테이트 숭의역실거래 등록명: 힐스테이트숭의역 | 인천 미추홀구 숭의동 | 2025.09 | 2025 | 2,695만 | 1,984만 | -26% | 21 |
| 힐스테이트 신용 더리버 | 전남광주 북구 신용동 | 2023.08 | 2024 | 2,953만 | 2,209만 | -25% | 172 |
| 대구 태전역 광신프로그레스 | 대구 북구 태전동 | 2020.07 | 2023 | 1,864만 | 1,401만 | -25% | 12 |
| 승윤 노블리안 아파트실거래 등록명: 송내승윤노블리안 | 경기 부천시 소사구 송내동 | 2020.07 | 2020 | 2,235만 | 1,673만 | -25% | 10 |
| 파주연풍 양우내안애 에코하임실거래 등록명: 파주연풍양우내안愛에코하임 | 경기 파주시 파주읍 연풍리 | 2022.10 | 2022 | 1,253만 | 956만 | -24% | 42 |
| 충남내포신도시2차 대방 엘리움 더센트럴 | 충남 홍성군 홍북읍 신경리 | 2021.02 | 2023 | 1,672만 | 1,264만 | -24% | 81 |
| 파주연풍 양우내안애 에코하임실거래 등록명: 파주연풍양우내안愛에코하임 | 경기 파주시 파주읍 연풍리 | 2020.12 | 2022 | 1,253만 | 956만 | -24% | 56 |
| 창원진해 비전시티 우방아이유쉘 | 경남 창원시 진해구 남양동 | 2020.05 | 2021 | 1,026만 | 777만 | -24% | 16 |
| 청학 우성스마트시티 뷰 | 부산 영도구 청학동 | 2020.05 | 2022 | 1,947만 | 1,478만 | -24% | 34 |
| 더 퍼스트 데시앙 | 전남광주 남구 월산동 | 2025.09 | 2025 | 2,676만 | 2,063만 | -23% | 34 |
| 광주 금호지구 대광로제비앙실거래 등록명: 금호지구대광로제비앙 | 전남광주 서구 금호동 | 2022.06 | 2022 | 2,587만 | 1,986만 | -23% | 67 |
| 인천용현 경남아너스빌실거래 등록명: 용현오션뷰경남아너스빌 | 인천 미추홀구 용현동 | 2020.07 | 2023 | 2,079만 | 1,592만 | -23% | 6 |
| 감전엘크루센트로아파트실거래 등록명: 엘크루센트로아파트 | 부산 사상구 감전동 | 2020.06 | 2021 | 1,515만 | 1,161만 | -23% | 12 |
| 파주연풍 양우내안애 에코하임실거래 등록명: 파주연풍양우내안愛에코하임 | 경기 파주시 파주읍 연풍리 | 2020.03 | 2022 | 1,248만 | 956만 | -23% | 56 |
| 하귀푸르미르아파트 | 제주 제주시 애월읍 하귀2리 | 2022.12 | 2022 | 1,617만 | 1,284만 | -21% | 56 |
| e편한세상 헤이리 | 경기 파주시 탄현면 축현리 | 2022.10 | 2025 | 1,711만 | 1,346만 | -21% | 8 |
| 지제 더샵 센트럴파크실거래 등록명: 더샵지제역센트럴파크3BL | 경기 평택시 동삭동 | 2021.09 | 2021 | 2,190만 | 1,659만 | -21% | 175 |
| 노형 벨라시티 | 제주 제주시 노형동 | 2020.10 | 2023 | 2,719만 | 2,087만 | -21% | 20 |
| 포레나 거제 장평 | 경남 거제시 장평동 | 2020.04 | 2021 | 1,308만 | 1,035만 | -21% | 95 |
| 경산 중방스타힐스(조합원취소분)실거래 등록명: 중방스타힐스 | 경북 경산시 중방동 | 2023.08 | 2023 | 1,935만 | 1,551만 | -20% | 65 |
| 해운대 경동리인뷰 2차 | 부산 해운대구 우동 | 2023.06 | 2024 | 4,602만 | 3,696만 | -20% | 40 |
| 부평 하우스토리 어반그린 | 인천 부평구 부평동 | 2022.07 | 2025 | 2,386만 | 1,904만 | -20% | 6 |
| 음성 동문 디 이스트 | 충북 음성군 대소읍 성본리 | 2021.12 | 2024 | 1,233만 | 992만 | -20% | 12 |
| 효성해링턴 플레이스 안성 공도 | 경기 안성시 공도읍 승두리 | 2021.12 | 2024 | 1,856만 | 1,488만 | -20% | 6 |
| 남천 세원 수 | 부산 수영구 남천동 | 2021.07 | 2021 | 2,473만 | 1,979만 | -20% | 24 |
| 더샵 수성오클레어 | 대구 수성구 수성동1가 | 2021.07 | 2023 | 2,603만 | 2,088만 | -20% | 5 |
| 더샵 지제역 센트럴파크 1BL | 경기 평택시 동삭동 | 2021.05 | 2021 | 2,206만 | 1,659만 | -20% | 175 |
| 청라힐 지웰 더 센트로 | 대구 중구 대신동 | 2020.07 | 2023 | 2,137만 | 1,704만 | -20% | 14 |
| 동래 다솜시티 | 부산 동래구 수안동 | 2021.09 | 2021 | 1,834만 | 1,481만 | -19% | 3 |
| 무계서희스타힐스 | 경남 김해시 무계동 | 2020.07 | 2020 | 1,385만 | 1,125만 | -19% | 27 |
| 이안 평택 안중역 아파트 | 경기 평택시 현덕면 인광리 | 2020.07 | 2024 | 1,311만 | 1,062만 | -19% | 6 |
| 대구 안심2차 시티프라디움실거래 등록명: 대구안심뉴타운시티프라디움 | 대구 동구 율암동 | 2020.07 | 2022 | 1,726만 | 1,400만 | -19% | 9 |
| 충장 로머스파크 헤리티지 주상복합 아파트실거래 등록명: 로머스파크헤리티지 | 전남광주 동구 충장로5가 | 2020.05 | 2023 | 1,876만 | 1,516만 | -19% | 36 |
| 김해율하 더스카이시티 제니스앤프라우(조합원취소분)실거래 등록명: 더스카이시티제니스앤프라우 | 경남 김해시 신문동 | 2025.11 | 2025 | 1,888만 | 1,557만 | -18% | 56 |
| 혜성미 주상복합아파트 | 경남 의령군 의령읍 중동리 | 2023.08 | 2024 | 1,231만 | 1,013만 | -18% | 6 |
| 더퍼스트 데시앙 | 전남광주 남구 월산동 | 2023.06 | 2025 | 2,457만 | 2,004만 | -18% | 34 |
| 서산 메이시티 아파트실거래 등록명: 메이시티 | 충남 서산시 석림동 | 2023.04 | 2023 | 1,379만 | 1,132만 | -18% | 9 |
| 힐스테이트 월산 | 전남광주 남구 월산동 | 2022.08 | 2024 | 2,440만 | 2,023만 | -17% | 14 |
| 구미 해모로 리버시티 | 경북 구미시 공단동 | 2022.07 | 2025 | 1,622만 | 1,348만 | -17% | 6 |
| 소사역 한라비발디 프레스티지 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | 2022.05 | 2024 | 3,244만 | 2,698만 | -17% | 9 |
| 시지 라온프라이빗 | 대구 수성구 신매동 | 2022.03 | 2023 | 3,111만 | 2,587만 | -17% | 3 |
| 설화명곡역 우방아이유쉘 | 대구 달성군 화원읍 설화리 | 2020.06 | 2023 | 1,782만 | 1,478만 | -17% | 8 |
| 무등산 한국아델리움 어반센트럴 | 전남광주 북구 각화동 | 2020.05 | 2023 | 1,602만 | 1,335만 | -17% | 6 |
| 무거 비스타동원실거래 등록명: 문수비스타동원 | 울산 남구 무거동 | 2024.10 | 2025 | 3,005만 | 2,528만 | -16% | 102 |
| 광혜원 포레가실거래 등록명: 포레가 | 충북 진천군 광혜원면 실원리 | 2022.09 | 2022 | 1,247만 | 1,044만 | -16% | 31 |
| 녹동 승원팰리체실거래 등록명: 녹동승원팰리체시그니처아파트 | 전남광주 고흥군 도양읍 봉암리 | 2021.10 | 2023 | 1,280만 | 1,070만 | -16% | 5 |
| 양평 우방아이유쉘 에코리버 | 경기 양평군 강상면 병산리 | 2021.09 | 2025 | 1,731만 | 1,449만 | -16% | 18 |
| 힐스테이트 동인실거래 등록명: 힐스테이트동인센트럴 | 대구 중구 동인동1가 | 2021.09 | 2024 | 2,475만 | 2,071만 | -16% | 99 |
| 연동 한일 베라체 더 퍼스트실거래 등록명: 제주연동한일베라체더퍼스트 | 제주 제주시 연동 | 2021.03 | 2023 | 2,684만 | 2,266만 | -16% | 8 |
| 강릉역 경남아너스빌 더 센트로(조합원 취소분) | 강원 강릉시 교동 | 2025.12 | 2025 | 2,408만 | 2,040만 | -15% | 72 |
| 두류역자이 | 대구 서구 내당동 | 2022.09 | 2025 | 3,026만 | 2,476만 | -15% | 246 |
| 이안 더 메트로 | 경기 의정부시 의정부동 | 2021.07 | 2021 | 2,115만 | 1,823만 | -15% | 17 |
| 다산 월드메르디앙 엔라체실거래 등록명: 다산월드메르디앙 | 경북 고령군 다산면 상곡리 | 2021.02 | 2024 | 1,238만 | 1,058만 | -15% | 7 |
| 가평 센트럴파크 더 스카이 | 경기 가평군 가평읍 읍내리 | 2020.08 | 2022 | 1,513만 | 1,279만 | -15% | 36 |
| 뉴센트럴 두산위브더제니스실거래 등록명: 두산위브더제니스센트럴달서 | 대구 달서구 본리동 | 2020.03 | 2024 | 2,318만 | 1,964만 | -15% | 18 |
| 김해 대청천 에피트 | 경남 김해시 삼문동 | 2024.08 | 2026 | 2,029만 | 1,737만 | -14% | 7 |
| 울진 하버펠리체실거래 등록명: 하버펠리체 | 경북 울진군 죽변면 죽변리 | 2023.07 | 2023 | 1,365만 | 1,169만 | -14% | 6 |
| 더샵 남양산센텀포레 | 경남 양산시 동면 석산리 | 2021.12 | 2024 | 1,818만 | 1,556만 | -14% | 5 |
| 안성 공도 스타허브 서희스타힐스실거래 등록명: 공도서희스타힐스 | 경기 안성시 공도읍 승두리 | 2021.11 | 2024 | 1,692만 | 1,452만 | -14% | 44 |
| 센트럴운암 모아엘가 트레뷰 | 전남광주 북구 운암동 | 2021.11 | 2025 | 2,472만 | 2,132만 | -14% | 18 |
| 거제 반도유보라 | 경남 거제시 옥포동 | 2021.09 | 2023 | 1,454만 | 1,247만 | -14% | 9 |
| 평택 지제역 동문 디 이스트(5단지) | 경기 평택시 칠원동 | 2021.09 | 2024 | 1,801만 | 1,556만 | -14% | 48 |
| 대구 동인동 센트럴 대원칸타빌실거래 등록명: 대구역센트럴대원칸타빌 | 대구 중구 동인동1가 | 2020.09 | 2024 | 2,125만 | 1,833만 | -14% | 8 |
| e편한세상 봉선 셀레스티지 | 전남광주 남구 봉선동 | 2023.03 | 2024 | 2,816만 | 2,450만 | -13% | 18 |
| 두류역 서한포레스트 | 대구 달서구 두류동 | 2022.11 | 2025 | 2,771만 | 2,398만 | -13% | 16 |
| 음성자이 센트럴시티 | 충북 음성군 금왕읍 무극리 | 2022.09 | 2025 | 1,515만 | 1,317만 | -13% | 3 |
| e편한세상 평택 하이센트(4BL) | 경기 평택시 현덕면 화양리 | 2022.07 | 2025 | 1,765만 | 1,540만 | -13% | 6 |
| 양주 옥정 the1 파크빌리지실거래 등록명: 양주옥정더원파크빌리지 | 경기 양주시 옥정동 | 2021.01 | 2023 | 1,600만 | 1,396만 | -13% | 46 |
| 남천 우성스마트시티뷰 | 부산 수영구 남천동 | 2020.05 | 2020 | 2,232만 | 1,952만 | -13% | 20 |
| 양주회천신도시 노블랜드 A16블록 센트럴 시티실거래 등록명: 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 경기 양주시 덕계동 | 2020.04 | 2022 | 2,111만 | 1,907만 | -13% | 176 |
| 더샵 신문그리니티 2차실거래 등록명: 더샵신문그리니티 | 경남 김해시 신문동 | 2025.08 | 2026 | 2,050만 | 1,807만 | -12% | 45 |
| 담양센트럴파크 남양휴튼실거래 등록명: 남양휴튼센트럴파크 | 전남광주 담양군 담양읍 백동리 | 2023.02 | 2025 | 1,637만 | 1,443만 | -12% | 8 |
| e편한세상 서면 더센트럴 | 부산 부산진구 범천동 | 2022.08 | 2022 | 2,725만 | 2,404만 | -12% | 74 |
| 해남 미림아파트실거래 등록명: 해남미림퍼스트파크아파트 | 전남광주 해남군 해남읍 해리 | 2022.07 | 2022 | 1,286만 | 1,131만 | -12% | 3 |
| 힐스테이트 황성 | 경북 경주시 황성동 | 2022.05 | 2025 | 1,840만 | 1,622만 | -12% | 16 |
| 당진 푸르지오 클라테르실거래 등록명: 당진푸르지오센트럴파크 | 충남 당진시 송악읍 기지시리 | 2021.11 | 2024 | 1,303만 | 1,151만 | -12% | 63 |
| 빛가람 코오롱하늘채 | 전남광주 나주시 금천면 석전리 | 2021.09 | 2022 | 1,353만 | 1,192만 | -12% | 185 |
| 구미 송정 범양레우스 센트럴포레 | 경북 구미시 송정동 | 2021.07 | 2024 | 1,589만 | 1,401만 | -12% | 23 |
| 대구 안심 파라곤 프레스티지실거래 등록명: 대구 파라곤 프레스티지 | 대구 동구 율암동 | 2021.03 | 2023 | 1,908만 | 1,685만 | -12% | 60 |
| 무등산 명지 로드힐실거래 등록명: 명지로드힐포레 | 전남광주 동구 산수동 | 2020.08 | 2021 | 1,449만 | 1,282만 | -12% | 24 |
| 부천 원종 길성그랑프리텔실거래 등록명: 길성그랑프리텔 | 경기 부천시 오정구 원종동 | 2020.03 | 2020 | 2,211만 | 1,947만 | -12% | 31 |
| 어등산 진아리채 리버필드 | 전남광주 광산구 선암동 | 2024.01 | 2025 | 2,089만 | 1,862만 | -11% | 60 |
| 이천 백사지구 1BL 신안실크밸리실거래 등록명: 신안실크밸리더포레 | 경기 이천시 백사면 모전리 | 2022.03 | 2025 | 1,691만 | 1,506만 | -11% | 10 |
| 안성 우방아이유쉘 에스티지 | 경기 안성시 공도읍 양기리 | 2021.12 | 2025 | 1,677만 | 1,494만 | -11% | 16 |
| 이안 퍼스티엄 이천부발 | 경기 이천시 부발읍 신원리 | 2021.11 | 2024 | 1,193만 | 1,067만 | -11% | 32 |
| 낙민역 삼정그린코아 더시티 | 부산 동래구 낙민동 | 2021.09 | 2024 | 2,276만 | 2,019만 | -11% | 18 |
| 두산위브더제니스 양산 | 경남 양산시 상북면 석계리 | 2021.05 | 2024 | 1,405만 | 1,247만 | -11% | 78 |
| 쌍문역 시티프라디움실거래 등록명: 시티프라디움 | 서울 도봉구 쌍문동 | 2021.04 | 2021 | 3,332만 | 2,959만 | -11% | 36 |
| 국제금융센터 퀸즈W | 부산 남구 문현동 | 2020.10 | 2023 | 2,314만 | 2,066만 | -11% | 15 |
| 아산칸타빌센트럴시티 | 충남 아산시 온천동 | 2020.10 | 2024 | 1,368만 | 1,212만 | -11% | 14 |
| 사상역 봄여름가을겨울 | 부산 사상구 괘법동 | 2020.07 | 2023 | 1,613만 | 1,442만 | -11% | 4 |
| 송도역 경남아너스빌 | 인천 연수구 옥련동 | 2023.01 | 2025 | 2,571만 | 2,315만 | -10% | 3 |
| 마전 양우 내안애 퍼스트힐실거래 등록명: 검단 양우내안애 퍼스트힐 | 인천 검단구 마전동 | 2022.05 | 2022 | 1,815만 | 1,654만 | -10% | 48 |
| 포항 아이파크 | 경북 포항시 남구 오천읍 용산리 | 2021.10 | 2024 | 1,381만 | 1,248만 | -10% | 24 |
| 경주 황성 베스티움 프레스티지실거래 등록명: 황성베스티움프레스티지 | 경북 경주시 황성동 | 2021.09 | 2024 | 1,849만 | 1,682만 | -10% | 21 |
| 감곡포그니아파트 | 충북 음성군 감곡면 오향리 | 2021.05 | 2021 | 1,112만 | 999만 | -10% | 10 |
| 더샵 지제역 센트럴파크2BL | 경기 평택시 동삭동 | 2021.01 | 2021 | 2,008만 | 1,816만 | -10% | 146 |
| 구미IC 광신프로그레스실거래 등록명: 프로그레스구미 | 경북 구미시 원평동 | 2020.12 | 2023 | 1,454만 | 1,306만 | -10% | 54 |
| 죽전역 태왕아너스 | 대구 달서구 본리동 | 2020.07 | 2024 | 2,331만 | 2,101만 | -10% | 26 |
| 힐스테이트 레이크 송도 5차실거래 등록명: 힐스테이트레이크송도4차 | 인천 연수구 송도동 | 2024.08 | 2025 | 3,355만 | 3,058만 | -9% | 15 |
| 두류 스타힐스 | 대구 서구 내당동 | 2022.09 | 2025 | 2,682만 | 2,435만 | -9% | 165 |
| 내포신도시 모아미래도 메가시티 2차 | 충남 홍성군 홍북읍 신경리 | 2022.02 | 2024 | 1,283만 | 1,165만 | -9% | 32 |
| 세운 푸르지오 헤리시티 아파트 | 서울 중구 인현동2가 | 2021.05 | 2023 | 5,025만 | 4,574만 | -9% | 41 |
| 김해 주촌 일동미라주 더 네스트 | 경남 김해시 주촌면 선지리 | 2020.10 | 2023 | 1,459만 | 1,332만 | -9% | 10 |
| 동대구2차 비스타동원 | 대구 동구 효목동 | 2020.07 | 2024 | 1,937만 | 1,771만 | -9% | 25 |
| 노형 벽강하이본타워 7차 | 제주 제주시 노형동 | 2020.07 | 2020 | 2,531만 | 2,311만 | -9% | 6 |
| e편한세상 무등산 | 전남광주 동구 소태동 | 2020.05 | 2022 | 1,816만 | 1,652만 | -9% | 28 |
| 직산역 서희스타힐스(조합원 취소분) | 충남 천안시 서북구 성거읍 신월리 | 2024.10 | 2024 | 1,477만 | 1,353만 | -8% | 9 |
| 힐스테이트 불로 포레스트실거래 등록명: 힐스테이트검단포레스트 | 인천 검단구 불로동 | 2022.06 | 2024 | 2,061만 | 1,889만 | -8% | 21 |
| 광주 방림 골드클래스실거래 등록명: 방림더퍼스트골드클래스 | 전남광주 남구 방림동 | 2022.01 | 2024 | 2,299만 | 2,108만 | -8% | 10 |
| 한화 포레나 제주중문실거래 등록명: 포레나제주중문 | 제주 서귀포시 중문동 | 2021.10 | 2023 | 2,272만 | 2,097만 | -8% | 8 |
| 마전 양우 내안애 퍼스트힐실거래 등록명: 검단 양우내안애 퍼스트힐 | 인천 검단구 마전동 | 2021.06 | 2022 | 1,686만 | 1,545만 | -8% | 48 |
| 포항 양학 신원아침도시 퀘렌시아실거래 등록명: 양학신원아침도시퀘렌시아 | 경북 포항시 북구 득량동 | 2020.11 | 2023 | 1,340만 | 1,237만 | -8% | 18 |
| 수성 센트럴 화성파크드림 | 대구 수성구 중동 | 2020.10 | 2023 | 2,405만 | 2,221만 | -8% | 12 |
| 장안에스아이팰리스실거래 등록명: 에스아이팰리스장안센텀 | 서울 동대문구 장안동 | 2020.09 | 2020 | 5,494만 | 5,073만 | -8% | 16 |
| 힐스테이트 더 운정 | 경기 파주시 와동동 | 2023.12 | 2025 | 3,145만 | 2,937만 | -7% | 123 |
| 롯데캐슬 인피니엘 | 부산 남구 문현동 | 2023.04 | 2026 | 3,294만 | 3,073만 | -7% | 76 |
| 익산 남중동 광신프로그레스 더센트로실거래 등록명: 광신프로그레스더센트로 | 전북 익산시 남중동 | 2022.07 | 2024 | 1,357만 | 1,263만 | -7% | 8 |
| 양평 공흥3 휴먼빌 아틀리에 | 경기 양평군 양평읍 공흥리 | 2022.06 | 2025 | 1,924만 | 1,755만 | -7% | 93 |
| 1호선 전곡역 제일풍경채 리버파크실거래 등록명: 전곡제일풍경채리버파크 | 경기 연천군 전곡읍 전곡리 | 2022.04 | 2024 | 1,423만 | 1,324만 | -7% | 10 |
| 작전역 베네하임 더윈 | 인천 계양구 작전동 | 2022.03 | 2024 | 2,227만 | 2,073만 | -7% | 6 |
| 힐스테이트 레이크 송도 4차 | 인천 연수구 송도동 | 2022.02 | 2025 | 3,293만 | 3,058만 | -7% | 15 |
| 지제역 푸르지오 엘리아츠 | 경기 평택시 동삭동 | 2022.02 | 2024 | 2,086만 | 1,949만 | -7% | 45 |
| 울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차 | 울산 울주군 청량읍 덕하리 | 2021.12 | 2024 | 2,244만 | 2,082만 | -7% | 130 |
| 쌍용 더 플래티넘 광주 | 경기 광주시 초월읍 대쌍령리 | 2021.11 | 2022 | 1,925만 | 1,753만 | -7% | 82 |
| 더샵 거제디클리브 | 경남 거제시 상동동 | 2021.05 | 2024 | 1,532만 | 1,437만 | -7% | 132 |
| 포천 송우 1 서희스타힐스실거래 등록명: 포천송우서희스타힐스 | 경기 포천시 소흘읍 송우리 | 2021.02 | 2021 | 1,412만 | 1,295만 | -7% | 84 |
| 중앙로역 푸르지오 더 센트럴 | 대구 중구 서성로1가 | 2020.12 | 2024 | 2,102만 | 1,945만 | -7% | 12 |
| e편한세상 금산 프라임포레 | 충남 금산군 금산읍 양지리 | 2020.12 | 2022 | 1,207만 | 1,107만 | -7% | 41 |
| 죽전역 코아루 더리브 | 대구 달서구 감삼동 | 2020.07 | 2023 | 2,399만 | 2,234만 | -7% | 14 |
| 용인 센트레빌 그리니에 | 경기 용인시 기흥구 마북동 | 2023.08 | 2023 | 2,960만 | 2,781만 | -6% | 60 |
| 힐스테이트 평택 화양 | 경기 평택시 현덕면 화양리 | 2023.02 | 2026 | 1,672만 | 1,572만 | -6% | 12 |
| 나운 금호어울림 센트럴 | 전북 군산시 나운동 | 2022.07 | 2022 | 1,229만 | 1,189만 | -6% | 147 |
| 디엘본가평설악 | 경기 가평군 설악면 신천리 | 2022.03 | 2025 | 1,426만 | 1,352만 | -6% | 29 |
